Прайс-лист на услуги
Федеральный дистрибьютор климатической техники
Заявка на оборудование

Прайс-лист на услуги

Услуги

Специалисты сервисного центра оказывают услуги вне гарантийного периода согласно размещенного прейскуранта услуг:

№ п/п Наименование работ Стоимость за единицу, Руб. от 5 шт. на объекте от 10 шт. на объекте
 1. ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ   15% 20%
1.1 Тепловая завеса, канальный вентилятор (1 шт) 9 000 7 650 7 200
1.2 Сплит - система (за один комплект оборудования) 12 000 10 200 9 600
1.3 Диагностика наружного блока VRF,  мультизональная система, ККБ (компрессорно-конденсаторный блок), драйкулер 29 000 24 650 23 200
1.4 Диагностика внутреннего блока VRF системы 22 000 18 700 17 600
1.6 Чиллер 37 000 31 450 29 600
1.7 Вентиляционная установка (HRV) 23 000 19 550 18 400
1.8 Пульты управления (тепловые завесы, вентиляционные системы) 5 000 4 250 4 000
1.9 Тестирование масла на кислотность (минеральное/синтетическое) в составе ремонта 3 900 3 315 3 120
       
 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ      
  Поиск утечек, проверка герметичности, вакуумирование:    
2.1 Поиск утечек хладагента (сплит/ мульти / VRF / чиллер) 15 000 12 750 12 000
2.2 Проверка герметичности фреоновых систем (опрессовка азотом) 9 200 7 820 7 360
2.3 Проверка герметичности водяных систем (опрессовка азотом / водой) 12 500 10 625 10 000
2.4 Вакуумирование 12 500 10 625 10 000
       
  Поиск неисправности межблочных коммуникаций:    
2.5 Между 2-мя внутренними блоками с частичной разборкой потолка 9 200 7 820 7 360
2.6 Между внутренним и наружным блоками 14 500 12 325 11 600
2.7 Между внутренним и наружным блоками с частичной разборкой потолка 18 000 15 300 14 400
2.8 Диагностика мелкого сопутствующего электрооборудования (розетки, выкл. и т.д.) 2 000 1 700 1 600
2.9 Ремонт мелкого сопутствующего электрооборудования 4 500 3 825 3 600
2.10 Надбавка за работу в труднодоступных местах 6 500 5 525 5 200
       
  Мелкий ремонт на месте:    
2.11 Продолжительность до 1 часа 8 000 6 800 6 400
2.12 Продолжительность до 1.5 часов 9 200 7 820 7 360
2.13 Продолжительность свыше 1.5 часов 10 400 8 840 8 320
       
 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СПЛИТ и МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМ      
3.1 Демонтаж наружного блока для производства ремонтных или сервисных работ до 5 кВт (без высотных работ) 8 000 6 800 6 400
3.2 Демонтаж наружного блока для производства ремонтных или сервисных работ свыше 5 кВт (без высотных работ) 10 600 9 010 8 480
3.3 Демонтаж внутреннего блока для производства ремонтных или сервисных работ до 5 кВт (без высотных работ) 5 600 4 760 4 480
  Демонтаж внутреннего блока для производства ремонтных или сервисных работ свыше 5 кВт (без высотных работ) 8 000 6 800 6 400
3.4 Замена датчика давления 10 600 9 010 8 480
3.5 Замена дренажного насоса и поплавкового выключателя (настенный/кассетный/канальный блоки) 7 500 6 375 6 000
3.6 Замена катушки соленоидного вентиля 4 600 3 910 3 680
3.7 Замена катушки электронного расширительного вентиля 4 600 3 910 3 680
3.8 Замена компрессора (в т.ч. эвакуция хладагента, демонтаж/монтаж, проверка герметичности, вакуумирование, заполнение хладагентом) 29 000 24 650 23 200
3.9 Замена корпуса соленоидного вентиля 18 000 15 300 14 400
3.10 Замена корпуса электронного расширительного вентиля 18 000 15 300 14 400
3.11 Замена масляного фильтра 5 600 4 760 4 480
3.12 Замена нагревателя картера компрессора 2 800 2 380 2 240
3.13 Замена ниппеля в клапане Шредера (с ниппелем), только в составе ТО, ремонтных работ, диагностики 3 500 2 975 2 800
3.14 Замена платы управления внутреннего/наружного блока 12 600 10 710 10 080
3.15 Замена крыльчатки вентилятора наружного блока (без демонтажа блока) 5 500 4 67 4 400
3.16 Замена рабочего колеса вентилятора внутреннего блока (настенный/кассетный/канальный) без демонтажа блока 8 600 7 310 6 880
3.17 Замена термистора 1 800 1 530 1 440
3.18 Замена фильтра-осушителя (только работа: снять, установить) 10 200 8 670 8 160
3.19 Замена шумоизоляции компрессора 1 900 1 615 1 520
3.20 Замена электродвигателя вентилятора в наружном/внутреннем блоке 8 000 6 800 6 400
3.21 Установка антикислотного фильтра на линии всасывания 6 400 5 440 5 120
3.22 Эвакуация хладагента из системы (сплит/мультисплит) 10 600 9 010 8 480
3.23 Диагностика электронной платы (дефект не подтвердился) 3 500 2 975 2 800
3.24 Компонентный ремонт электронной платы по запросу  
       
4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ VRF и mini-VRF СИСТЕМ      
4.1 Замена датчика давления без эвакуации хладагента* 9 600 8 160 7 680
4.2 Замена датчика давления с эвакуацией хладагента 12 000 10 200 9 600
4.3 Замена дренажного насоса и поплавкового выключателя (настенный/кассетный/канальный блоки) 6 000 5 100 4 800
4.4 Замена катушки соленоидного вентиля 3 600 3 060 2 880
4.5 Замена катушки электронного расширительного вентиля 3 600 3 060 2 880
4.6 Замена компрессора* 24 000 20 400 19 200
4.7 Замена масла в компрессоре с демонтажом /монтажом* 30 000 25 500 24 000
4.8 Замена корпуса соленоидного вентиля* 9 600 8 160 7 680
4.9 Замена корпуса электронного расширительного вентиля* 9 600 8 160 7 680
4.10 Замена масляного фильтра* 3 600 3 060 2 880
4.11 Замена нагревателя картера компрессора 1 200 1 020 960
4.12 Замена ниппеля в клапане Шредера (с ниппелем), только в составе ТО, ремонтных работ, диагностики 3 000 2 550 2 400
4.13 Замена платы управления/платы инвертора 9 600 8 160 7 680
4.14 Замена крыльчатки вентилятора наружного блока -   -   -  
4.15 Замена термистора 1 200 1 020 960
4.16 Замена шумоизоляции компрессора 1 200 1 020 960
4.17 Замена/ремонт капиллярной трубки* 19 200 16 320 15 360
4.18 Замена крыльчатки вентилятора наружного блока 6 000 5 100 4 800
4.19 Установка антикислотного фильтра на линии всасывания 9 600 8 160 7 680
4.20 Циркуляционная промывка одного наружного блока 48 000 40 800 38 400
4.21 Циркуляционная промывка системы* 60 000 51 000 48 000
4.22 Эвакуация хладагента из системы 24 000 20 400 19 200
4.23 Эвакуация хладагента из наружного блока 18 000 15 300 14 400
*ПРИМЕЧАНИЕ: суммируется со стоимостью сопутствующих работ (эвакуация, испытание на герметичность, вакуумирование, заполнение хладагентом, контрольный запуск)    
   
   
       
6. ДОЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ (фреон)      
6.1 Дозаправка фреоном (R410А за 1 кг.) c учетом материала по запросу  
6.2 Дозаправка фреоном (R32 за 1 кг.) c учетом материала по запросу  
6.3 Дозаправка фреоном за 1 кг. без учетом материала по запросу  
       
7. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА (заявка-выезд):      
7.1 Стоянка служебного автомобиля (стоимость зависит от района парковки и оплачивается клиентом дополнительно)    
7.2 Холостой выезд за пределами г. Москвы и МО (у клиента все работает, проблема с эксплуатацией). Нет готовности оборудования к производимым работам. Отказ от работ по прибытию бригады на объект (нет готовности оборудования к производимым работам). 24 000  
7.3 Разовый выезд специалиста/ов на объект (в пределах МКАД) 14 000  
7.4 Разовый выезд специалиста/ов на объект (за МКАД) 300 руб. за 1 км.